Повышение цен на основные поставки «1С:Предприятия 8» с 1 июля 2014 года
Показано с 1 по 1 из 1

Тема: Повышение цен на основные поставки «1С:Предприятия 8» с 1 июля 2014 года

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    25.09.2013
    Сообщений
    18

    По умолчанию Повышение цен на основные поставки «1С:Предприятия 8» с 1 июля 2014 года

    Здравствуйте.

    Фирма «1С» сообщает о том, что с 01.07.2014 года планируется повысить цены на основные поставки «1С:Предприятия 8» (Информационное письмо №18272 от 25.04.2014).

    Данное изменение касается только части ассортимента фирмы "1С", относящейся к категории основных поставок "1С:Предприятия" уровня "ПРОФ" и "КОРП". Повышение цен на наиболее массовые "БАЗОВЫЕ" версии в настоящее время не планируется.

    Информационное письмо публикуется заблаговременно, чтобы у пользователей и партнеров была возможность для спокойной оценки ситуации и принятия взвешенного решения о покупке или апгрейде продуктов по старым ценам.

    Ниже в таблицах указаны новые цены, которые планируется установить с 01.07.2014.

    Для хозрасчетных предприятий


    Наименование продукта Рекоменд. цена до 01.07.2014, руб. Рекоменд. цена с 01.07.2014, руб.
    1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) 12 000 14 400
    1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) (USB) 13 600 17 700
    1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ 10 800 13 000
    1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) 12 400 16 200
    1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей 21 600 26 000
    1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) 23 200 30 200
    1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения 12 600 15 200
    1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения (USB) 14 200 18 500
    1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения 25 500 30 600
    1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения (USB) 27 100 35 300
    1С:Зарплата и Управление Персоналом8 14 500 17 400
    1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) 16 100 21 000
    1С:Документооборот 8 ПРОФ 30 000 36 000
    1С:Комплексная автоматизация 8 39 500 47 400
    1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) 41 100 53 500
    1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 польз.+кл-серв. 99 500 119 400
    1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 польз.+кл-серв. (USB) 102 500 133 300
    1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей 35 000 42 000
    1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) 36 600 47 600
    1С:Предприятие 8. Управление торговлей 14 500 17 400
    1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) 16 100 21 000
    1С:Розница 8 ПРОФ 10 800 13 000
    1С:Розница 8 ПРОФ (USB) 12 400 16 200
    1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ 14 500 17 400
    1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей 25 600 31 800


    Для государственных учреждений


    Наименование продукта Рекоменд. цена до 01.07.2014, руб. Рекоменд. цена с 01.07.2014, руб.
    1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ 12 000 14 400
    1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB) 13 600 17 700
    1С:Бюджетная отчетность 8 28 000 33 600
    1С:Бюджетная отчетность 8 (USB) 29 600 38 500
    1С:Свод отчетов 8 ПРОФ 90 000 108 000
    1С:Свод отчетов 8 ПРОФ (USB) 93 000 120 900
    1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 18 000 21 600
    1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 (USB) 19 600 25 500
    1С:Документооборот государственного учреждения 8 98 000 117 600
    1С:Бюджет муниципального образования 8 230 000 276 000
    1С:Государственные и муниципальные закупки 8 230 000 276 000

    Для корпоративного рынка


    Наименование продукта Рекоменд. цена до 01.07.2014, руб. Рекоменд. цена с 01.07.2014, руб.
    1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) 28 000 33 600
    1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) (USB) 29 600 38 500
    1С:Бухгалтерия 8 КОРП 28 000 33 600
    1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) 29 600 38 500
    1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП 70 000 84 000
    1С:Документооборот 8 КОРП 120 000 144 000
    1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием 155 000 186 000
    1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием (USB) 158 000 205 400
    1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер 210 000 252 000
    1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) 213 000 276 900
    1С:Консолидация 8 70 000 84 000
    1С:Консолидация 8 (USB) 73 000 94 900
    1С:Консолидация 8 ПРОФ 360 000 432 000
    1С:Консолидация 8 ПРОФ (USB) 363 000 471 900

  2. # ADS
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    07.11.2013
    Сообщений
    1320
     

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.05.2020, 09:43
  2. Повышение квалицификации, Профессиональная переподготовка.
    от Игнат в разделе Бухгалтерские услуги, рекламные предложения
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 10:19
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 14:11
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 15:52
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 01:20